<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CCSB</title>
	<atom:link href="http://www.ccsb.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccsb.ro</link>
	<description>Compania de Cercetare Sociologica si Branding</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:23:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comunicat de presa</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=155</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Comunicat de presa - IMPORTANT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Comunicat de presa</strong></p>
<p align="center">
<p>CCSB - Compania de Cercetare Sociologica si Branding - ca urmare a multiplelor insinuari, relatari &#8220;pe surse&#8221; sau atribuiri eronate de rezultate - atrage atentia tuturor partilor implicate in procesul electoral asupra circulatiei unor asa-zise rezultate ale sondajelor de opinie efectuate in aceasta perioada, atribuite companiei noastre.</p>
<p>Precizam ca singurele rezultate asumate in totalitate de CCSB sunt cele prezentate sub sigla companiei si confirmate de catre reprezentatii companiei, telefonic sau in persoana.</p>
<p>Orice alta prezentare sau relatare a unor presupuse sondaje de opinie efectuate de CCSB vor fi dezavuate si tratate drept tentative de manipulare a opiniei publice. De asemenea, ne rezervam dreptul de a actiona in judecata orice act sau tentativa de a folosi numele companiei noastre fara acordul conducerii acesteia.<strong><em></em></strong></p>
<p style="text-align: right;">Data:  02 noiembrie 2009</p>
<table border="0" width="97%">
<tbody>
<tr>
<td width="%"><strong>Mihai Motoc</strong></td>
<td width="130"><strong>Mirel Palada</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Director General</td>
<td>Director Executiv</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: right;">
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj CCSB - 2009 07</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=120</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Sondaj CCSB - 2009 07]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sondaj CCSB iulie 2009.<br />
Click  <a href="down/sondajul-ccsb-iulie.pdf">aici</a> pentru download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB a lansat Politikonul editia iulie 2009</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=113</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[CCSB a lansat Politikonul editia iulie 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCSB a lansat Politikonul editia <span style="color: #ff0000;">iulie</span>.</p>
<p>Click  <a href="down/ccsb-politikon-iulie.pdf">aici</a> pentru download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate Exit Poll iunie 2009 CCSB</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=93</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Rezultate Exit Poll iunie 2009 CCSB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>La cererea Antena 3, Compania de Cercetare Sociologica si Branding (CCSB) a realizat in data de 7 iunie 2009 o cercetare de tip Exit Poll pentru alegerile pentru Parlamentul European.</strong></span></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-94" title="1" src="http://www.ccsb.ro/wp-content/uploads/poza-1-1024x367.jpg" alt="1" width="1024" height="303" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-95" title="2" src="http://www.ccsb.ro/wp-content/uploads/poza-2-bun-1024x515.jpg" alt="2" width="1024" height="455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCSB a lansat astazi cel de-al doilea politikon</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=71</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[CCSB a lansat astazi cel de-al doilea politikon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCSB a lansat Politikonul editia februarie.  Click  <a href="down/ccsb-politikon-feb.pdf">aici</a> pentru download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cei mai multi dintre pensionari sunt femei, conducand cu 59%. Barbati pensionari sunt 41%.</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=56</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai multi dintre pensionari sunt femei, conducand cu 59%. Barbati pensionari sunt 41%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cei mai multi dintre pensionari sunt femei, conducand cu 59%. Barbati pensionari sunt 41%.<br />
Cursa dintre barbati si femei la sectia casnice / someri este castigata de femei care obtin un scor de 70% din totalul somerilor din Romania. Barbati sunt 30%.<br />
Activi cu ocupatii manuale sunt mai mult barbati decat femei : 76% barbati, 24% femei.<br />
Ocupatiile non-manuale efectuate in interior (birou) sunt ocupate de femei in majoritate. 74% din aceste ocupatii sunt luate de femei, barbatii ramanand doar cu 26%.<br />
Am ajuns si la afaceri proprii / Posturi de conducere unde barbatii compenseaza castigand cu un scor de 57 la 43 (procente desigur).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>46% dintre romanii cu studii superioare sunt angajati dar fara functii de conducere.</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=9</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[46% dintre romanii cu studii superioare sunt angajati dar fara functii de conducere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="IT">Cei mai multi romani care ocupa posturi de conducere au studii medii (58%), cei cu studii superioare reprezinta doar 40% dintre patroni si manageri. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="IT"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="IT">46% dintre romanii cu studii superioare sunt angajati dar fara functii de conducere. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Din totalul romanilor care au studii primare, 28% sunt barbati, 72 % sunt femei.</title>
		<link>http://www.ccsb.ro/?p=12</link>
		<comments>http://www.ccsb.ro/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsb.ro/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Din totalul romanilor care au studii primare, 28% sunt barbati, 72 % sunt femei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Din totalul romanilor care au studii primare, 28% sunt barbati, 72 % sunt femei.</p>
<p class="MsoNormal"><span lang="IT">Din totalul </span>romanilor<span lang="IT"> care au studii medii, 51% sunt barbati, 49% sunt femei.</span></p>
<p class="MsoNormal">Din totalul romanilor care au studii superioare, 59% sunt barbati, 41% sunt femei.</p>
<p class="MsoNormal">Din totalul barbatilor 54% sunt angajati, 14% sunt someri, 32% sunt pensionari.</p>
<p class="MsoNormal">Din totalul femeilor 30% sunt angajate, 28 % sunt casnice sau someri, 41% sunt pensionari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsb.ro/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
